Операционный микроскоп Takagi OM-9
Отличительные черты
Галогеновый источник освещения заменен на яркий светодиод с превосходной цветопередачей. Благодаря наличию защитного фильтра проецируемый свет является щадящим для глаза пациента, имея сниженную пиковую характеристику синей части спектра светодиода. Сочетание новой системы подсветки красного рефлекса и яркого диодного источника освещения позволяет получить более яркий отраженный свет.
Обновленный дизайн, бинокуляр с изменяемым углом наклона:Микроскоп выполнен в серебристом цвете, что визуально отличает его от предыдущих моделей. Конструкция микроскопа стала более компактной, так как большинство кабелей теперь являются скрытыми. Бинокуляр микроскопа можно наклонять более чем на 90° в зависимости от позы и телосложения оперирующего хирурга.Новая оптическая системаОптическая система адаптирована для проведения операций как на переднем, так и на заднем отрезке. При использовании объектива F=200мм в сочетании с системой Volk Merlin или Oculus BIOM, микроскоп полностью подходит для проведения витреоретинальной хирургии. Окуляры 10X дают более широкое рабочее поле и большую глубину резкости. |
Спецификация
Микроскоп | OM-9XZ | OM-9XE | OM-9XM |
Смена увеличения | Моторизованная плавная (zoom 1:5) | Моторизованная 5-ступенчатая | Ручная 5-ступенчатая |
Объектив | Апохроматический объектив с фокусным расстоянием F=200mm | ||
Окуляры | 10X широкоугольные,с вынесенной точкой фокусировки | 16X широкоугольные,с вынесенной точкой фокусировки | |
Бинокуляр | Наклоняемый бинокулярный тубус F=170mm | Наклонный под 45° бинокулярный тубус | |
Общее увеличение | 4.1x до 20.4x | 4x, 6x, 10x, 16x, 25x | |
Поле зрения | φ49mm к φ9.8mm | φ56, φ37.3, φ22.4, φ14, φ9mm | |
Фокусировка | ход 30мм | ||
X - Y система | Перемещение 25 мм с функцией центрирования | Отсутствует.Прямой держатель оптики | |
Осветитель | |||
Тип освещения | Прямое | ||
Источник света | Диодный | ||
Область освещения | φ55mm | ||
Регулировка яркости | Плавная ручная (9 ступеней) | ||
Светофильтры | ИК (теплозащитный), голубой коррекционный, желтый, защитный | ||
Общие характеристики | |||
Тип основания микроскопа | Напольный штатив | ||
Максимальная длина кронштейна | (от стойки до оси X-Y системы) 1045 мм | ||
Перемещение объектива | 400 мм | ||
Размер основания | 640 мм х 640 мм | ||
Вес | 84 кг | ||
Напряжение питания | 230 В 50 Гц |
0.00₽